This is experimental and for educational purposes only.
Best Calls
dia: has a count of 5 for BUY
jnk: has a count of 5 for BUY
upro: has a count of 5 for BUY
urty: has a count of 4 for BUY
xhs: has a count of 4 for BUY
xlf: has a count of 6 for BUY
xli: has a count of 5 for BUY
xlv: has a count of 6 for BUY
xop: has a count of -4 for SELL
Check Runs
Days | Got Avg | Expected Avg |
5 | 0.6875 | 0.6713 |
I am currently awaiting the passage of additional days before conducting a thorough evaluation of the algorithm's effectiveness. At this juncture, the 5-day average aligns well with the anticipated outcomes, reflecting a consistent performance that meets my initial expectations.
All Calls
| Symbol | Days Out | Training % Correct | Best Low | Best High | Average On Call | Minimum Low | Maximum High | On Call |
| BND | 5 | 0.645 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 1.008 | |
| BND | 10 | 0.743 | 1 | 1.001 | 1.001 | 0.999 | 1.008 | On the BUY Side |
| BND | 15 | 0.756 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.997 | 1.008 | On the SELL Side |
| BND | 20 | 0.817 | 0.997 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 1.008 | |
| BND | 25 | 0.861 | 0.996 | 0.999 | 0.997 | 0.997 | 1.007 | On the SELL Side |
| BND | 30 | 0.869 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.994 | 1.018 | On the SELL Side |
| DIA | 5 | 0.694 | 1.003 | 1.004 | 1.003 | 0.984 | 1.015 | On the BUY Side |
| DIA | 10 | 0.739 | 0.929 | 1.009 | 0.969 | 0.929 | 1.031 | |
| DIA | 15 | 0.832 | 1.013 | 1.014 | 1.014 | 0.963 | 1.03 | On the BUY Side |
| DIA | 20 | 0.853 | 1.015 | 1.02 | 1.017 | 0.868 | 1.033 | On the BUY Side |
| DIA | 25 | 0.865 | 1 | 1.027 | 1.014 | 0.696 | 1.026 | On the BUY Side |
| DIA | 30 | 0.889 | 1.021 | 1.034 | 1.027 | 0.961 | 1.056 | On the BUY Side |
| GLD | 5 | 0.705 | 0.983 | 1.008 | 0.996 | 0.961 | 1.056 | |
| GLD | 10 | 0.735 | 1.016 | 1.024 | 1.02 | 0.857 | 1.038 | On the BUY Side |
| GLD | 15 | 0.771 | 1.018 | 1.04 | 1.029 | 0.943 | 1.032 | On the BUY Side |
| GLD | 20 | 0.826 | 0.963 | 1.054 | 1.008 | 0.98 | 1.028 | |
| GLD | 25 | 0.848 | 0.974 | 1.063 | 1.019 | 0.986 | 1.032 | |
| GLD | 30 | 0.858 | 0.971 | 1.078 | 1.025 | 0.887 | 1.04 | |
| IWM | 5 | 0.66 | 0.998 | 1 | 0.999 | 0.887 | 1.04 | On the SELL Side |
| IWM | 10 | 0.72 | 1.001 | 1.012 | 1.006 | 0.975 | 1.039 | On the BUY Side |
| IWM | 15 | 0.792 | 1 | 1.025 | 1.013 | 0.969 | 1.03 | On the BUY Side |
| IWM | 20 | 0.814 | 1.017 | 1.02 | 1.019 | 0.98 | 1.027 | On the BUY Side |
| IWM | 25 | 0.857 | 0.981 | 1.035 | 1.008 | 0.959 | 1.08 | |
| IWM | 30 | 0.872 | 0.962 | 1.054 | 1.008 | 0.913 | 1.088 | |
| JNK | 5 | 0.641 | 0.996 | 1 | 0.998 | 0.991 | 1.003 | |
| JNK | 10 | 0.714 | 1.002 | 1.011 | 1.007 | 0.962 | 1.933 | On the BUY Side |
| JNK | 15 | 0.765 | 1.006 | 1.012 | 1.009 | 0.993 | 1.042 | On the BUY Side |
| JNK | 20 | 0.788 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0.993 | 1.042 | On the BUY Side |
| JNK | 25 | 0.818 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0.89 | 1.021 | On the BUY Side |
| JNK | 30 | 0.839 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 0.932 | 1.666 | On the BUY Side |
| KBE | 5 | 0.647 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.928 | 1.069 | On the SELL Side |
| KBE | 10 | 0.71 | 1 | 1.003 | 1.001 | 0.892 | 1.057 | |
| KBE | 15 | 0.78 | 1.011 | 1.023 | 1.017 | 0.974 | 1.202 | On the BUY Side |
| KBE | 20 | 0.82 | 1.017 | 1.049 | 1.033 | 0.932 | 1.054 | On the BUY Side |
| KBE | 25 | 0.851 | 0.995 | 1.078 | 1.037 | 0.771 | 1.036 | |
| KBE | 30 | 0.876 | 0.995 | 1.087 | 1.041 | 0.958 | 1.069 | |
| QQQ | 5 | 0.685 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.973 | 1.019 | On the SELL Side |
| QQQ | 10 | 0.741 | 0.999 | 1.002 | 1.001 | 0.959 | 1.093 | |
| QQQ | 15 | 0.809 | 0.995 | 0.996 | 0.995 | 0.969 | 1.075 | On the SELL Side |
| QQQ | 20 | 0.857 | 1.006 | 1.007 | 1.007 | 0.962 | 1.155 | On the BUY Side |
| QQQ | 25 | 0.872 | 1.01 | 1.021 | 1.016 | 0.916 | 1.02 | On the BUY Side |
| QQQ | 30 | 0.888 | 1.009 | 1.01 | 1.009 | 0.898 | 1.07 | On the BUY Side |
| SPY | 5 | 0.715 | 0.997 | 1.002 | 1 | 0.989 | 1.036 | |
| SPY | 10 | 0.778 | 1.005 | 1.006 | 1.006 | 0.973 | 1.302 | On the BUY Side |
| SPY | 15 | 0.845 | 0.998 | 1.004 | 1.001 | 0.983 | 1.03 | |
| SPY | 20 | 0.882 | 1.007 | 1.011 | 1.009 | 0.949 | 1.083 | On the BUY Side |
| SPY | 25 | 0.891 | 1.021 | 1.058 | 1.039 | 0.929 | 1.059 | On the BUY Side |
| SPY | 30 | 0.919 | 0.994 | 1.008 | 1.001 | 0.885 | 1.037 | |
| TQQQ | 5 | 0.688 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 0.871 | 2.715 | On the BUY Side |
| TQQQ | 10 | 0.74 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 0.97 | 1.179 | On the BUY Side |
| TQQQ | 15 | 0.788 | 0.942 | 1.007 | 0.974 | 0.904 | 1.119 | |
| TQQQ | 20 | 0.853 | 0.897 | 0.945 | 0.921 | 0.456 | 2.65 | On the SELL Side |
| TQQQ | 25 | 0.888 | 0.858 | 1.006 | 0.932 | 0.797 | 1.306 | |
| TQQQ | 30 | 0.909 | 0.656 | 1.048 | 0.852 | 0.822 | 1.141 | |
| UPRO | 10 | 0.797 | 1.01 | 1.018 | 1.014 | 0.966 | 1.04 | On the BUY Side |
| UPRO | 15 | 0.832 | 1.024 | 1.067 | 1.045 | 0.977 | 1.163 | On the BUY Side |
| UPRO | 20 | 0.858 | 1.033 | 1.051 | 1.042 | 0.941 | 1.084 | On the BUY Side |
| UPRO | 25 | 0.88 | 1.056 | 1.062 | 1.059 | 0.866 | 1.131 | On the BUY Side |
| UPRO | 30 | 0.887 | 1.001 | 1.066 | 1.034 | 0.932 | 1.07 | On the BUY Side |
| URTY | 10 | 0.73 | 1.007 | 1.009 | 1.008 | 0.854 | 1.211 | On the BUY Side |
| URTY | 15 | 0.771 | 1.003 | 1.005 | 1.004 | 0.783 | 1.04 | On the BUY Side |
| URTY | 20 | 0.822 | 1.061 | 1.067 | 1.064 | 0.649 | 1.227 | On the BUY Side |
| URTY | 25 | 0.835 | 0.988 | 1.121 | 1.055 | 0.807 | 1.171 | |
| URTY | 30 | 0.854 | 1.14 | 1.159 | 1.15 | 0.799 | 1.601 | On the BUY Side |
| XBI | 5 | 0.641 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.966 | 1.043 | On the SELL Side |
| XBI | 10 | 0.726 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0.958 | 1.04 | On the BUY Side |
| XBI | 15 | 0.801 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 0.923 | 1.046 | On the BUY Side |
| XBI | 20 | 0.84 | 1.029 | 1.092 | 1.061 | 0.947 | 1.097 | On the BUY Side |
| XBI | 25 | 0.878 | 1.001 | 1.044 | 1.023 | 0.942 | 1.048 | On the BUY Side |
| XBI | 30 | 0.876 | 0.969 | 1.085 | 1.027 | 0.981 | 1.04 | |
| XES | 5 | 0.638 | 0.995 | 0.999 | 0.997 | 0.956 | 1.029 | On the SELL Side |
| XES | 10 | 0.696 | 0.98 | 0.981 | 0.981 | 0.857 | 1.038 | On the SELL Side |
| XES | 15 | 0.737 | 0.977 | 0.978 | 0.977 | 0.879 | 1.139 | On the SELL Side |
| XES | 20 | 0.768 | 1.016 | 1.018 | 1.017 | 0.821 | 1.053 | On the BUY Side |
| XES | 25 | 0.83 | 1.033 | 1.037 | 1.035 | 0.842 | 1.08 | On the BUY Side |
| XES | 30 | 0.841 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 0.842 | 1.08 | On the BUY Side |
| XHB | 5 | 0.661 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.986 | 1.109 | On the SELL Side |
| XHB | 10 | 0.737 | 0.98 | 1.017 | 0.999 | 0.901 | 1.057 | |
| XHB | 15 | 0.804 | 0.977 | 0.993 | 0.985 | 0.969 | 1.024 | On the SELL Side |
| XHB | 20 | 0.837 | 0.986 | 0.987 | 0.987 | 0.918 | 1.073 | On the SELL Side |
| XHB | 25 | 0.84 | 1.007 | 1.011 | 1.009 | 0.948 | 1.085 | On the BUY Side |
| XHB | 30 | 0.865 | 1.014 | 1.017 | 1.016 | 0.948 | 1.089 | On the BUY Side |
| XHS | 5 | 0.701 | 1 | 1.031 | 1.016 | 0.982 | 1.05 | On the BUY Side |
| XHS | 10 | 0.728 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.952 | 1.039 | On the SELL Side |
| XHS | 15 | 0.773 | 1 | 1.014 | 1.007 | 0.934 | 1.046 | On the BUY Side |
| XHS | 20 | 0.808 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 0.949 | 1.047 | On the BUY Side |
| XHS | 25 | 0.837 | 1.014 | 1.026 | 1.02 | 0.931 | 1.052 | On the BUY Side |
| XHS | 30 | 0.839 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0.864 | 1.056 | On the BUY Side |
| XLB | 5 | 0.719 | 0.947 | 1.057 | 1.002 | 0.94 | 1.076 | |
| XLB | 10 | 0.761 | 0.943 | 0.977 | 0.96 | 0.825 | 2.023 | On the SELL Side |
| XLB | 15 | 0.826 | 0.981 | 1.222 | 1.101 | 0.964 | 1.038 | |
| XLB | 20 | 0.848 | 0.719 | 1.464 | 1.091 | 0.991 | 1.042 | |
| XLB | 25 | 0.875 | 0.868 | 1.436 | 1.152 | 0.978 | 1.062 | |
| XLB | 30 | 0.863 | 0.539 | 1.439 | 0.989 | 0.966 | 1.084 | |
| XLE | 5 | 0.613 | 0.951 | 1.494 | 1.223 | 0.937 | 2.775 | |
| XLE | 10 | 0.703 | 1.053 | 1.18 | 1.116 | 0.948 | 1.073 | On the BUY Side |
| XLE | 15 | 0.768 | 0.809 | 1.236 | 1.023 | 0.985 | 1.048 | |
| XLE | 20 | 0.812 | 0.779 | 1.451 | 1.115 | 0.949 | 1.031 | |
| XLE | 25 | 0.819 | 0.717 | 1.518 | 1.118 | 0.949 | 1.031 | |
| XLE | 30 | 0.83 | 1.317 | 1.531 | 1.424 | 0.957 | 1.077 | On the BUY Side |
| XLF | 5 | 0.693 | 1.005 | 1.006 | 1.005 | 0.951 | 1.012 | On the BUY Side |
| XLF | 10 | 0.786 | 1.012 | 1.017 | 1.014 | 0.943 | 1.022 | On the BUY Side |
| XLF | 15 | 0.813 | 1.027 | 1.029 | 1.028 | 0.983 | 1.051 | On the BUY Side |
| XLF | 20 | 0.847 | 1.009 | 1.044 | 1.027 | 0.956 | 1.044 | On the BUY Side |
| XLF | 25 | 0.855 | 1.049 | 1.055 | 1.052 | 0.795 | 1.063 | On the BUY Side |
| XLF | 30 | 0.869 | 1.025 | 1.058 | 1.042 | 0.919 | 1.095 | On the BUY Side |
| XLI | 5 | 0.677 | 1 | 1.008 | 1.004 | 0.972 | 1.016 | On the BUY Side |
| XLI | 10 | 0.736 | 1.011 | 1.013 | 1.012 | 0.973 | 1.028 | On the BUY Side |
| XLI | 15 | 0.786 | 0.975 | 1.017 | 0.996 | 0.966 | 1.026 | |
| XLI | 20 | 0.828 | 1.007 | 1.026 | 1.016 | 0.947 | 1.029 | On the BUY Side |
| XLI | 25 | 0.862 | 1.031 | 1.034 | 1.032 | 0.957 | 1.063 | On the BUY Side |
| XLI | 30 | 0.873 | 1.029 | 1.032 | 1.031 | 0.932 | 1.069 | On the BUY Side |
| XLK | 5 | 0.67 | 1.003 | 1.023 | 1.013 | 0.94 | 1.058 | On the BUY Side |
| XLK | 10 | 0.756 | 0.974 | 1.036 | 1.005 | 0.732 | 1.214 | |
| XLK | 15 | 0.814 | 0.977 | 0.996 | 0.987 | 0.955 | 1.022 | On the SELL Side |
| XLK | 20 | 0.844 | 0.621 | 1.332 | 0.977 | 0.953 | 1.067 | |
| XLK | 25 | 0.861 | 0.516 | 1.481 | 0.999 | 0.99 | 1.058 | |
| XLK | 30 | 0.897 | 0.612 | 1.383 | 0.997 | 0.906 | 1.103 | |
| XLP | 5 | 0.669 | 0.993 | 0.995 | 0.994 | 0.985 | 1.032 | On the SELL Side |
| XLP | 10 | 0.739 | 0.989 | 0.994 | 0.992 | 0.981 | 1.028 | On the SELL Side |
| XLP | 15 | 0.786 | 0.993 | 1.005 | 0.999 | 0.987 | 1.038 | |
| XLP | 20 | 0.845 | 0.997 | 1.005 | 1.001 | 0.959 | 1.057 | |
| XLP | 25 | 0.828 | 0.999 | 1 | 1 | 0.962 | 1.077 | On the SELL Side |
| XLP | 30 | 0.847 | 1.007 | 1.01 | 1.008 | 0.92 | 1.07 | On the BUY Side |
| XLRE | 5 | 0.666 | 0.998 | 1.005 | 1.001 | 0.975 | 1.025 | |
| XLRE | 10 | 0.735 | 0.996 | 0.997 | 0.996 | 0.962 | 1.073 | On the SELL Side |
| XLRE | 15 | 0.799 | 0.99 | 0.991 | 0.99 | 0.987 | 1.073 | On the SELL Side |
| XLRE | 20 | 0.826 | 0.987 | 0.989 | 0.988 | 0.985 | 1.085 | On the SELL Side |
| XLRE | 25 | 0.848 | 0.988 | 1.013 | 1.001 | 0.921 | 1.058 | |
| XLRE | 30 | 0.86 | 0.985 | 1.024 | 1.005 | 0.978 | 1.071 | |
| XLU | 5 | 0.672 | 0.998 | 1.005 | 1.001 | 0.955 | 1.034 | |
| XLU | 10 | 0.763 | 1.009 | 1.74 | 1.375 | 0.948 | 1.035 | On the BUY Side |
| XLU | 15 | 0.807 | 0.88 | 1.159 | 1.02 | 0.824 | 3.06 | |
| XLU | 20 | 0.862 | 0.992 | 1.452 | 1.222 | 0.988 | 1.038 | |
| XLU | 25 | 0.865 | 0.917 | 1.526 | 1.222 | 0.982 | 1.047 | |
| XLU | 30 | 0.895 | 0.974 | 1.401 | 1.187 | 0.902 | 1.122 | |
| XLV | 5 | 0.707 | 1.004 | 1.006 | 1.005 | 0.988 | 1.006 | On the BUY Side |
| XLV | 10 | 0.762 | 1.007 | 1.013 | 1.01 | 0.988 | 1.006 | On the BUY Side |
| XLV | 15 | 0.829 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 0.963 | 1.031 | On the BUY Side |
| XLV | 20 | 0.875 | 1.008 | 1.009 | 1.009 | 0.959 | 1.067 | On the BUY Side |
| XLV | 25 | 0.883 | 1.009 | 1.011 | 1.01 | 0.968 | 1.032 | On the BUY Side |
| XLV | 30 | 0.911 | 1.01 | 1.029 | 1.019 | 0.912 | 1.035 | On the BUY Side |
| XLY | 5 | 0.695 | 1.015 | 1.218 | 1.116 | 0.959 | 1.013 | On the BUY Side |
| XLY | 10 | 0.758 | 0.955 | 1.048 | 1.002 | 0.976 | 1.031 | |
| XLY | 15 | 0.814 | 0.873 | 1.14 | 1.007 | 0.965 | 1.063 | |
| XLY | 20 | 0.824 | 0.656 | 1.351 | 1.003 | 0.971 | 1.095 | |
| XLY | 25 | 0.855 | 0.59 | 1.466 | 1.028 | 0.984 | 1.061 | |
| XLY | 30 | 0.86 | 0.524 | 1.466 | 0.995 | 0.971 | 1.097 | |
| XME | 5 | 0.688 | 0.987 | 1.032 | 1.009 | 0.908 | 1.029 | |
| XME | 10 | 0.764 | 0.962 | 1.058 | 1.01 | 0.88 | 1.14 | |
| XME | 15 | 0.809 | 0.975 | 1.075 | 1.025 | 0.841 | 1.042 | |
| XME | 20 | 0.813 | 1.01 | 1.12 | 1.065 | 0.867 | 1.032 | On the BUY Side |
| XME | 25 | 0.857 | 0.917 | 1.161 | 1.039 | 0.964 | 1.06 | |
| XME | 30 | 0.851 | 0.888 | 1.182 | 1.035 | 0.811 | 1.045 | |
| XOP | 5 | 0.622 | 0.994 | 0.995 | 0.995 | 0.811 | 1.045 | On the SELL Side |
| XOP | 10 | 0.696 | 0.978 | 0.995 | 0.986 | 0.84 | 1.126 | On the SELL Side |
| XOP | 15 | 0.776 | 0.948 | 1.037 | 0.992 | 0.976 | 1.079 | |
| XOP | 20 | 0.805 | 0.947 | 0.972 | 0.959 | 0.943 | 1.098 | On the SELL Side |
| XOP | 25 | 0.851 | 0.958 | 1.001 | 0.979 | 0.959 | 1.126 | |
| XOP | 30 | 0.854 | 0.966 | 0.967 | 0.966 | 0.884 | 1.198 | On the SELL Side |
| XRT | 5 | 0.664 | 1 | 1.001 | 1.001 | 0.947 | 1.045 | On the BUY Side |
| XRT | 10 | 0.728 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 0.97 | 1.108 | On the BUY Side |
| XRT | 15 | 0.787 | 0.958 | 1.005 | 0.981 | 0.97 | 1.108 | |
| XRT | 20 | 0.811 | 1.024 | 1.035 | 1.03 | 0.945 | 1.07 | On the BUY Side |
| XRT | 25 | 0.828 | 0.941 | 1.069 | 1.005 | 0.945 | 1.07 | |
| XRT | 30 | 0.845 | 0.964 | 1.095 | 1.03 | 0.945 | 1.07 |
No comments:
Post a Comment